ROLL CAB & SIDE CABINET COMBINED DIMENSIONS: (mm)
DRAWER DIMENSIONS: (mm)
CUPBOARD DIMENSIONS: (mm)
TOTAL ROLL CAB LOAD WEIGHT (Maximum)
DRAWER LOAD WEIGHTS (Per Drawer)
| RANGE SERIES | Custom Series - Workshop |
| CONSTRUCTION |
High quality, heavy gauge steel |
| WORK TOP | Steel with rubberised textured mat |
| DRAWERS | 11 |
| TOP DRAWER | Full length - deep |
| BOTTOM DRAWER | Extra deep |
| DRAWER EXTENSION | Full extension |
| SP CLIKLOK DRAWER LOCKING SYSTEM | No |
| DRAWER LINERS |
11 |
| DRAWER SLIDES |
28 ball bearings - Heavy duty |
| DRAWER LOAD |
40kg - per standard drawer 80kg - per deep drawer |
| DRAWER BANK | Double + side cabinet |
| LOCKABLE | Full internal locking system |
| CASTOR TYPE | Heavy duty premium |
| CASTOR LOAD | 200Kg per castor |
| ROLL CAB TOTAL MAX LOAD | 800Kg |
| FINISH | UV Stabilised double powder coat |
| WEIGHT | 116.5kg |

