*30% wider compared to deep Custom Series tool boxes.
ROLL CAB DIMENSIONS: (mm)
DRAWER DIMENSIONS: (mm)
TOTAL ROLL CAB LOAD WEIGHT (Maximum)
DRAWER LOAD WEIGHTS (Per Drawer)
| RANGE SERIES | Sumo Series - Extra Wide |
| CONSTRUCTION |
High quality, heavy gauge steel |
| WORK TOP | Steel with rubberised textured mat |
| DRAWERS | 7 |
| DRAWER EXTENSION | Full extension |
| SP CLIKLOK DRAWER LOCKING SYSTEM | No |
| DRAWER LINERS |
7 |
| DRAWER SLIDES |
28 ball bearings - Heavy duty |
| DRAWER LOAD |
40kg - per standard drawer |
| DRAWER BANK | Single |
| LOCKABLE | Full internal locking system |
| CASTOR TYPE | Heavy duty - premium |
| CASTOR LOAD | 162.5Kg per castor |
| ROLL CAB TOTAL MAX LOAD | 650Kg |
| FINISH | UV Stabilised double powder coat |
| WEIGHT | 92kg |

